Hasköy Namaz Vakitleri
Muş ili, Hasköy ilçesi için Diyanet İşleri Başkanlığı ezan vakitleri.
5 Ekim 2026 Pazartesi
24 Rebiulahir 1448
Hasköy için bugünkü namaz vakitleri
İmsak
04:44
Güneş
06:06
Öğle
12:07
İkindi
15:23
Akşam
17:58
Yatsı
19:14
Hasköy'de bugün ezan saat kaçta?
5 Ekim 2026 Pazartesi günü Hasköy'de imsak vakti 04:44, güneşin doğuşu 06:06, öğle ezanı 12:07, ikindi ezanı 15:23, akşam ezanı 17:58 ve yatsı ezanı 19:14. Hicri tarih 24 Rebiulahir 1448.
Kıble saati 12:18: bu saatte güneş Hasköy'de kıble yönündedir; güneşe doğru dönen kişi Kâbe'ye yönelmiş olur.
Hasköy aylık namaz vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Ekim Pazartesi24 Rebiulahir 1448 | 04:44 | 06:06 | 12:07 | 15:23 | 17:58 | 19:14 |
| 6 Ekim Salı25 Rebiulahir 1448 | 04:45 | 06:06 | 12:07 | 15:22 | 17:57 | 19:13 |
| 7 Ekim Çarşamba26 Rebiulahir 1448 | 04:46 | 06:07 | 12:06 | 15:21 | 17:55 | 19:11 |
| 8 Ekim Perşembe27 Rebiulahir 1448 | 04:47 | 06:08 | 12:06 | 15:19 | 17:54 | 19:10 |
| 9 Ekim Cuma28 Rebiulahir 1448 | 04:48 | 06:09 | 12:06 | 15:18 | 17:52 | 19:08 |
| 10 Ekim Cumartesi29 Rebiulahir 1448 | 04:49 | 06:10 | 12:05 | 15:17 | 17:51 | 19:07 |
| 11 Ekim Pazar30 Rebiulahir 1448 | 04:50 | 06:11 | 12:05 | 15:16 | 17:49 | 19:05 |
| 12 Ekim Pazartesi1 Cemaziyelevvel 1448 | 04:51 | 06:12 | 12:05 | 15:15 | 17:48 | 19:04 |
| 13 Ekim Salı2 Cemaziyelevvel 1448 | 04:52 | 06:13 | 12:05 | 15:14 | 17:46 | 19:02 |
| 14 Ekim Çarşamba3 Cemaziyelevvel 1448 | 04:53 | 06:14 | 12:04 | 15:13 | 17:45 | 19:01 |
| 15 Ekim Perşembe4 Cemaziyelevvel 1448 | 04:54 | 06:15 | 12:04 | 15:12 | 17:43 | 18:59 |
| 16 Ekim Cuma5 Cemaziyelevvel 1448 | 04:55 | 06:16 | 12:04 | 15:11 | 17:42 | 18:58 |
| 17 Ekim Cumartesi6 Cemaziyelevvel 1448 | 04:56 | 06:17 | 12:04 | 15:09 | 17:40 | 18:57 |
| 18 Ekim Pazar7 Cemaziyelevvel 1448 | 04:57 | 06:18 | 12:04 | 15:08 | 17:39 | 18:55 |
| 19 Ekim Pazartesi8 Cemaziyelevvel 1448 | 04:58 | 06:19 | 12:03 | 15:07 | 17:38 | 18:54 |
| 20 Ekim Salı9 Cemaziyelevvel 1448 | 04:59 | 06:20 | 12:03 | 15:06 | 17:36 | 18:53 |
| 21 Ekim Çarşamba10 Cemaziyelevvel 1448 | 04:59 | 06:21 | 12:03 | 15:05 | 17:35 | 18:51 |
| 22 Ekim Perşembe11 Cemaziyelevvel 1448 | 05:00 | 06:22 | 12:03 | 15:04 | 17:34 | 18:50 |
| 23 Ekim Cuma12 Cemaziyelevvel 1448 | 05:01 | 06:23 | 12:03 | 15:03 | 17:32 | 18:49 |
| 24 Ekim Cumartesi13 Cemaziyelevvel 1448 | 05:02 | 06:24 | 12:03 | 15:02 | 17:31 | 18:48 |
| 25 Ekim Pazar14 Cemaziyelevvel 1448 | 05:03 | 06:25 | 12:02 | 15:01 | 17:30 | 18:46 |
| 26 Ekim Pazartesi15 Cemaziyelevvel 1448 | 05:04 | 06:26 | 12:02 | 15:00 | 17:28 | 18:45 |
| 27 Ekim Salı16 Cemaziyelevvel 1448 | 05:05 | 06:27 | 12:02 | 14:59 | 17:27 | 18:44 |
| 28 Ekim Çarşamba17 Cemaziyelevvel 1448 | 05:06 | 06:28 | 12:02 | 14:58 | 17:26 | 18:43 |
| 29 Ekim Perşembe18 Cemaziyelevvel 1448 | 05:07 | 06:30 | 12:02 | 14:57 | 17:25 | 18:42 |
| 30 Ekim Cuma19 Cemaziyelevvel 1448 | 05:08 | 06:31 | 12:02 | 14:56 | 17:23 | 18:41 |
| 31 Ekim Cumartesi20 Cemaziyelevvel 1448 | 05:09 | 06:32 | 12:02 | 14:55 | 17:22 | 18:40 |
Hasköy vakitleri cebinizde
Muslim One her vakitte bildirim gönderir, sıradaki ezana kalan süreyi gösterir ve kıbleyi pusulayla bulur. iPhone'da ana ekran widget'ı ve kıble haritası da var. Ücretsiz, reklamsız.
Muş merkez ve diğer ilçeler
Vakitler hakkında
İmsak, sahurun bittiği ve sabah namazı vaktinin girdiği andır. Güneş vakti sabah namazının çıktığını gösterir. Akşam vakti iftar saatidir. Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı verilerden alınır ve düzenli olarak yenilenir.
Kaynak ve karşılaştırma: Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitleri.